北京时间4月4日消息,国际乒联[微博]公布了最新一期的单打世界排名,许昕刘诗雯继续排名男女榜首,大满贯得主张继科再下降一位到第5,德国选手奥恰洛夫[微博]升至第4,这也是两年来首次有中国之外的选手进入前四。
王皓参加了上周的德国公开赛,但止步男单16强,积分下降了1分,排名也从第5下降到第6,其他参赛的几位小将吕翔、周启豪、魏世皓等也表现平平,大多还在百名开外。奥恰洛夫凭借在德国公开赛中夺得男单冠军,从上期的第6上升到第4,这不仅是他个人的最高排名,也是自2012年2月以来首次有中国之外的选手进入前四,上一次也是一位德国名将——波尔,排名也是第4。
由于上个月只有一站国际乒联巡回赛,大多数选手排名保持不变,男单前十依次为:许昕、马龙、樊振东[微博]、奥恰洛夫、张继科、王皓、闫安、庄智渊、波尔、水谷隼。
女子方面,前十名只有一处变化,杀进德国公开赛女单决赛的韩国美女徐孝元上升1位到第8,日本选手石川佳纯下降1位到第9。而夺得冠军的德国选手单晓娜排名暴涨22位,来到第19位,从中国归化韩国的小将田志希排在第20。女单前五依次是:刘诗雯、丁宁、李晓霞、陈梦[微博]、朱雨玲[微博]。
| 排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
| 1 | 1 | 许昕 | 中国 | 3100 |
| 2 | 2 | 马龙 | 中国 | 3050 |
| 3 | 3 | 樊振东 | 中国 | 2980 |
| 4 | 6 | 奥恰洛夫 | 德国 | 2852 |
| 5 | 4 | 张继科 | 中国 | 2829 |
| 6 | 5 | 王皓 | 中国 | 2806 |
| 7 | 7 | 闫安 | 中国 | 2727 |
| 8 | 8 | 庄智渊 | 中华台北 | 2671 |
| 9 | 9 | 波尔 | 德国 | 2657 |
| 10 | 11 | 水谷隼 | 日本 | 2645 |
| 11 | 10 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2600 |
| 12 | 12 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2480 |
| 13 | 13 | 周雨 | 中国 | 2464 |
| 14 | 14 | 高宁 | 新加坡 | 2463 |
| 15 | 19 | 金珉锡 | 韩国 | 2432 |
| 16 | 15 | 丹羽孝希 | 日本 | 2422 |
| 17 | 17 | 松平健太 | 日本 | 2421 |
| 18 | 20 | 陈建安 | 中华台北 | 2413 |
| 19 | 18 | 朱世赫 | 韩国 | 2384 |
| 20 | 23 | 赵彦来 | 韩国 | 2383 |
| 21 | 24 | 鲍姆 | 德国 | 2376 |
| 22 | 30 | 岸川圣也 | 日本 | 2375 |
| 23 | 29 | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | 2374 |
| 24 | 21 | 唐鹏 | 中国香港 | 2372 |
| 25 | 25 | 梅兹 | 丹麦 | 2362 |
| 26 | 27 | 盐野真人 | 日本 | 2343 |
| 27 | 26 | 斯特格 | 德国 | 2342 |
| 28 | 22 | 克里桑 | 罗马尼亚 | 2338 |
| 29 | 28 | 吉奥尼斯 | 希腊 | 2296 |
| 30 | 35 | 郑荣植 | 韩国 | 2285 |
| 31 | 36 | 江天一 | 中国香港 | 2264 |
| 32 | 31 | 加尔多斯 | 奥地利 | 2255 |
| 33 | 32 | 加西纳 | 克罗地亚 | 2247 |
| 34 | 34 | 什巴耶夫 | 俄罗斯 | 2242 |
| 35 | 47 | 吉雷尔 | 瑞典 | 2240 |
| 36 | 37 | 高木和卓 | 日本 | 2239 |
| 37 | 33 | 弗兰兹卡 | 德国 | 2231 |
| 37 | 44 | 黄镇廷 | 中国香港 | 2231 |
| 39 | 54 | 阿昌塔 | 印度 | 2230 |
| 40 | 40 | 詹健 | 新加坡 | 2224 |
| 41 | 38 | 吴尚垠 | 韩国 | 2220 |
| 42 | 41 | 张一博 | 日本 | 2218 |
| 43 | 47 | 谭瑞午 | 克罗地亚 | 2207 |
| 44 | 43 | 陈卫星 | 奥地利 | 2198 |
| 45 | 48 | 金赫峰 | 朝鲜 | 2193 |
| 46 | 45 | Ad-马滕特 | 法国 | 2187 |
| 47 | 48 | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | 2183 |
| 48 | 64 | 菲格尔 | 奥地利 | 2179 |
| 49 | 102 | 门格尔 | 德国 | 2176 |
| 50 | 51 | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | 2173 |
| 排名 | 变化 | 姓名 | 协会 | 积分 |
| 1 | 1 | 许昕 | 中国 | 3100 |
| 2 | 2 | 马龙 | 中国 | 3050 |
| 3 | 3 | 樊振东 | 中国 | 2980 |
| 4 | 6 | 奥恰洛夫 | 德国 | 2852 |
| 5 | 4 | 张继科 | 中国 | 2829 |
| 6 | 5 | 王皓 | 中国 | 2806 |
| 7 | 7 | 闫安 | 中国 | 2727 |
| 8 | 8 | 庄智渊 | 中华台北 | 2671 |
| 9 | 9 | 波尔 | 德国 | 2657 |
| 10 | 11 | 水谷隼 | 日本 | 2645 |
| 11 | 10 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 2600 |
| 12 | 12 | 弗雷塔斯 | 葡萄牙 | 2480 |
| 13 | 13 | 周雨 | 中国 | 2464 |
| 14 | 14 | 高宁 | 新加坡 | 2463 |
| 15 | 19 | 金珉锡 | 韩国 | 2432 |
| 16 | 15 | 丹羽孝希 | 日本 | 2422 |
| 17 | 17 | 松平健太 | 日本 | 2421 |
| 18 | 20 | 陈建安 | 中华台北 | 2413 |
| 19 | 18 | 朱世赫 | 韩国 | 2384 |
| 20 | 23 | 赵彦来 | 韩国 | 2383 |
| 21 | 24 | 鲍姆 | 德国 | 2376 |
| 22 | 30 | 岸川圣也 | 日本 | 2375 |
| 23 | 29 | 阿波罗尼亚 | 葡萄牙 | 2374 |
| 24 | 21 | 唐鹏 | 中国香港 | 2372 |
| 25 | 25 | 梅兹 | 丹麦 | 2362 |
| 26 | 27 | 盐野真人 | 日本 | 2343 |
| 27 | 26 | 斯特格 | 德国 | 2342 |
| 28 | 22 | 克里桑 | 罗马尼亚 | 2338 |
| 29 | 28 | 吉奥尼斯 | 希腊 | 2296 |
| 30 | 35 | 郑荣植 | 韩国 | 2285 |
| 31 | 36 | 江天一 | 中国香港 | 2264 |
| 32 | 31 | 加尔多斯 | 奥地利 | 2255 |
| 33 | 32 | 加西纳 | 克罗地亚 | 2247 |
| 34 | 34 | 什巴耶夫 | 俄罗斯 | 2242 |
| 35 | 47 | 吉雷尔 | 瑞典 | 2240 |
| 36 | 37 | 高木和卓 | 日本 | 2239 |
| 37 | 33 | 弗兰兹卡 | 德国 | 2231 |
| 37 | 44 | 黄镇廷 | 中国香港 | 2231 |
| 39 | 54 | 阿昌塔 | 印度 | 2230 |
| 40 | 40 | 詹健 | 新加坡 | 2224 |
| 41 | 38 | 吴尚垠 | 韩国 | 2220 |
| 42 | 41 | 张一博 | 日本 | 2218 |
| 43 | 47 | 谭瑞午 | 克罗地亚 | 2207 |
| 44 | 43 | 陈卫星 | 奥地利 | 2198 |
| 45 | 48 | 金赫峰 | 朝鲜 | 2193 |
| 46 | 45 | Ad-马滕特 | 法国 | 2187 |
| 47 | 48 | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 | 2183 |
| 48 | 64 | 菲格尔 | 奥地利 | 2179 |
| 49 | 102 | 门格尔 | 德国 | 2176 |
| 50 | 51 | 托奇克 | 斯洛文尼亚 | 2173 |
乒乓小白课堂:看参数辨球板(下)
杜绝违规长胶!2022国际乒联最新公布长胶列表!收藏了!
乒乓装备Q&A:同型号球板不同重量怎么选?
Vtouch 大颗粒进攻长胶胶皮试打感受
TSP大和 Bamboo Curl P1 乒乓球拍长胶试打评测
基础课堂| 乒乓球板怎么挑?记住“望闻问切”这四招
达克万象Pure桧木乒乓球拍配胶西格玛挺拔胶皮试打体会
红双喜狂飚9大战狂飚3&狂飚8 | 乒乓装备
恭贺!马龙保送进北体大读研,成刘诗雯学弟~或将退役
马琳、王皓书写的直板传奇 | 十年常青
网友整理《蔡猛语录》!记否?蔡老师解说乒乓的那些幽默时刻
暑假一定要让孩子多运动!打乒乓球吧,已逐步纳入中考范围了
国乒“小樊振东”林诗栋遗憾淘汰,苦战5局不敌张本输在1点上
福原爱近照曝光!离婚后颜值气质飙升,健身教练长相帅气
郭跃又拿起球拍!长发披肩妆容精致变化大,穿套装撩头发气质出众
乒坛女神石川佳纯晒新照!29岁童心未泯,择偶标准公布后仍单身